中国邮政集团有限公司辽宁省沈阳邮区中心电子产品备件采购项目公开招标公告
信利达建设咨询集团有限公司(以下简称“代理机构”)受中国邮政集团有限公司辽宁省沈阳邮区中心(以下简称“采购人”)委托,拟就中国邮政集团有限公司辽宁省沈阳邮区中心电子产品备件采购项目(招标编号:XLD-ZC2025-1211)以公开招标方式对有能力为本项目提供相关货物及服务的投标人进行采购,现欢迎合格的投标人前来投标。
一、项目概况
1、项目名称:中国邮政集团有限公司辽宁省沈阳邮区中心电子产品备件采购项目
2、招标编号:XLD-ZC2025-1211
3、项目预算:43.55万元(其中沈阳邮区中心30.5491万元,航空邮件处理中心13.0009万元)
4、服务期限:1年
5、招标内容:电子产品备件采购,具体内容详见招标文件。
注:投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。
二、投标人资格条件:
(一)被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的供应商,被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,被中国邮政集团有限公司及中国邮政集团有限公司辽宁省分公司列入黑名单且在有效期内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动。
(二)与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
(三)供应商必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的单位。
(四)企业法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目同一包的投标。
(五)本项目不接受联合体投标;本项目不得转包、分包。
(六)投标人须提供2023年1月1日(以合同签订时间为准)起至今1个累计结算人民币不低于40万元同类业绩,须提供合同复印件并加盖公章(包含合同签订页、签订时间、结算发票)。发票需要在国家税务平台上查验真伪(查验网址https://inv-veri.chinatax.gov.cn/)并提供查验结果截图。未提供或不清晰无法辨别的视为无效案例。
(七)有固定的经营场所、办公地点。
(八)投标人知悉并认可关于履约保证金等内容。
(九)投标人须承诺在中国邮政储蓄银行开立对公银行账户,并指定该账户为双方履行本合同进行业务款项结算的指定账户。
(十)根据本项目现合同价格以及市场价格分析,经情况比对,按照最高限价不高于预算的原则,本次最高限价为:
浑南邮件处理中心
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 | 预估数量 | 单位 | 单价最高限价(含税,元) | 合计最高限价(含税,元) |
1 | console 调试线 | 绿联 | USB 转RJ45/3米 | 3 | 条 | 69 | 207 |
2 | CPU | 英特尔 | 6133 | 5 | 块 | 2680 | 13400 |
3 | PDA 显示屏 | 优博讯 | i6100S | 1 | 块 | 494 | 494 |
4 | PDA 显示屏 | 优博讯 | i6200s | 1 | 块 | 494 | 494 |
5 | PDA 主板 | 优博讯 | i6300 | 2 | 块 | 900 | 1800 |
6 | PDA 电池 | 优博讯 | bty90 | 5 | 个 | 180 | 900 |
7 | PDA 电池座充 | 新大陆 |
| 1 | 个 | 445 | 445 |
8 | PDA 摄像头 | 新大陆 | MT6030 | 2 | 个 | 175 | 350 |
9 | PDA 显示屏 | 优博讯 | 优博讯 | 2 | 块 | 488 | 976 |
10 | PDA 主板 | 新大陆 | MT6030 | 2 | 块 | 590 | 1180 |
11 | PDA 主板 | 优博讯 | 优博讯 | 1 | 块 | 920 | 920 |
12 | Poe 网络模块 | 胜为 | 千兆 | 5 | 个 | 285 | 1425 |
13 | RS232 转换线 | 绿联 | 26 转 9/2米 | 5 | 个 | 89 | 445 |
14 | USB 接口模块 | 优博讯 | i6200s | 1 | 块 | 210 | 210 |
15 | USB 延长线 | 绿联 | 1 米 | 2 | 根 | 19 | 38 |
16 | USB 扩展坞 | 绿联 | 一拖四 | 1 | 个 | 80 | 80 |
17 | USB 延长线 | 绿联 | 3 米 | 5 | 个 | 42 | 210 |
18 | VGA 高清视频线 | 绿联 | 1.8 米 | 5 | 条 | 19 | 95 |
19 | VGA 线 | 绿联 | 3 米 | 5 | 根 | 70 | 350 |
20 | VGA 转换头 | 绿联 | HDMI 转 VGA | 2 | 个 | 43 | 86 |
21 | VGA 切换器 | 绿联 | 二进一出 | 5 | 套 | 90 | 450 |
22 | VGA 线 | 绿联 | 1.5 米 | 5 | 个 | 15 | 75 |
23 | 扳机 | 得利捷 |
| 5 | 个 | 247 | 1235 |
24 | 包塑软管 | 国产 | 6 分 | 150 | 米 | 2.3 | 345 |
25 | 报刊电子格口 | 国产 |
| 5 | 片 | 470 | 2350 |
26 | 爆闪灯 | 莱福 |
| 2 | 个 | 38 | 76 |
27 | 笔记本内存 | 金士顿 | 8G | 2 | 个 | 361 | 722 |
28 | 笔记本主板 | 联想 |
| 1 | 块 | 185 | 185 |
29 | 笔记本转换线 | 绿联 | TYPE-C 转 | 5 | 条 | 118 | 590 |
30 | 闭门器 | 欧德 | 45KG | 2 | 个 | 90 | 180 |
31 | 编码盘 | 实达 | 690kpro | 2 | 块 | 273 | 546 |
32 | 波纹管 | 国产 | 32 | 500 | 米 | 2.9 | 1450 |
33 | 补光灯底座 | 国产 | 定制 | 10 | 个 | 90 | 900 |
34 | 秤头 | 帝衡 | 静态秤 | 2 | 个 | 712 | 1424 |
35 | 成品网线 | 爱普华顿 | 6 类屏蔽线10 米 | 10 | 条 | 71 | 710 |
36 | 成像组件 | 惠普 | 原装 HP436 | 1 | 套 | 1510 | 1510 |
37 | 成像组件 | 惠普 | HP179nfw | 2 | 套 | 810 | 1620 |
38 | 成像组件 | 惠普 | HP437 | 1 | 套 | 810 | 810 |
39 | 成像组件 | 惠普 | 原装 M437 | 1 | 个 | 1182 | 1182 |
40 | 成像组件 | 惠普 | 惠普 | 1 | 个 | 774 | 774 |
41 | 秤表头 | 国产 | 动态 | 2 | 个 | 4227 | 8454 |
42 | 齿轮 | 新北洋 | P32G | 1 | 个 | 275 | 275 |
43 | 处理器 | 英特尔 | I514代 | 2 | 块 | 1092 | 2184 |
44 | 处理器 | 英特尔 | I314代 | 2 | 块 | 617 | 1234 |
45 | 触摸屏 | 新大陆 | MT6030 | 2 | 块 | 187 | 374 |
46 | 触摸一体机 | 研盟 | 15.6 寸触屏 | 1 | 个 | 4050 | 4050 |
47 | 触屏显示器 | 国产 | 1#智能搁架备用 | 1 | 个 | 1092 | 1092 |
48 | 触屏终端 | 国产 | 6#智能搁架备用 | 1 | 台 | 3705 | 3705 |
49 | 传感器 | 实达 | M22 | 2 | 个 | 65 | 130 |
50 | 传输卷 | 惠普 | HP179 | 5 | 个 | 560 | 2800 |
51 | 磁力锁 | 海康 | 280KG带信号反馈 | 5 | 把 | 232 | 1160 |
52 | 搓纸轮 | 惠普 | HP436 | 12 | 套 | 135 | 1620 |
53 | 搓纸轮 | 惠普 | HP437 | 2 | 套 | 130 | 260 |
54 | 打印机色带驱动组件 | 实达 | bp-690k | 2 | 套 | 345 | 690 |
55 | 打印机数据线 | 绿联 | USB 3 米 | 2 | 条 | 25 | 50 |
56 | 打印机主板 | 实达 | 690kpro | 1 | 块 | 395 | 395 |
57 | 打印机主板 | 新北洋 | 新北洋 | 1 | 块 | 285 | 285 |
58 | 打印头 | 实达 | M22 | 2 | 个 | 147 | 294 |
59 | 打印头 | 爱普生 | LQ-1900KⅢ | 5 | 个 | 810 | 4050 |
60 | 打印头 | 新北洋 | BTP-L540H | 2 | 个 | 565 | 1130 |
61 | 大屏电源 | 明纬 | 40V50A | 1 | 个 | 275 | 275 |
62 | 大屏控制板 | 迪威特 |
| 5 | 块 | 810 | 4050 |
63 | 袋牌打印机打印头 | 新北洋 | 2000S | 1 | 个 | 560 | 560 |
64 | 袋牌打印机打印头 | 新北洋 | 1000PT Ⅱ | 1 | 个 | 560 | 560 |
65 | 电话光端机 | 光为视讯 | 4+4 屏蔽 | 1 | 对 | 712 | 712 |
66 | 电话水晶头 | 一舟 | 4 芯 | 5 | 盒 | 33 | 165 |
67 | 电机 | 惠普 |
| 2 | 个 | 1757 | 3514 |
68 | 电脑硬盘 | 实达 | 500G | 1 | 块 | 788 | 788 |
69 | 电脑主板 | 实达 |
| 1 | 块 | 940 | 940 |
70 | 电脑主板 | 腾达 | 腾达 | 1 | 块 | 361 | 361 |
71 | 电脑主机按钮 | 国产 | 金属 | 3 | 根 | 52 | 156 |
72 | 电源板 | 山特 | UPS | 3 | 个 | 1710 | 5130 |
73 | 电源模块 | 明纬 | 专用 | 1 | 台 | 365 | 365 |
74 | 电源适配器 | 升腾 | 升腾 19V | 2 | 个 | 200 | 400 |
75 | 电源线 | 绿联 | 1.5 米 | 5 | 条 | 19 | 95 |
76 | 电源线 | 一舟 | 国标 RVV2*1.5 | 100 | 米 | 3.4 | 340 |
77 | 吊杆支架 | 国产 | 加长 | 3 | 根 | 90 | 270 |
78 | 定影 | 惠普 | 惠普 | 1 | 套 | 4500 | 4500 |
79 | 定影膜 | 惠普 | HP1008 | 1 | 个 | 251 | 251 |
80 | 定影组件 | 惠普 | HP436 | 1 | 套 | 1235 | 1235 |
81 | 定影组件 | 惠普 | HP179 | 1 | 套 | 470 | 470 |
82 | 镀锌隔板 | 国产 | 1300*500(mm) | 5 | 平 | 47 | 235 |
83 | 镀锌铁管 | 国产 | DN40 | 100 | 米 | 7.6 | 760 |
84 | 多模跳线 | 爱普华顿 | 千兆10米 | 10 | 条 | 74 | 740 |
85 | 二次转印 | 惠普 | HP179 | 1 | 套 | 285 | 285 |
86 | 翻盖 | 实达 | M22 | 2 | 个 | 42 | 84 |
87 | 防区模块 | 精华隆 |
| 2 | 个 | 350 | 700 |
88 | 防水箱 | 国产 |
| 1 | 个 | 80 | 80 |
89 | 分离模块 | 国产 | 网络 | 1 | 个 | 185 | 185 |
90 | 分页器 | 惠普 | HP436 | 1 | 套 | 180 | 180 |
91 | 分页器 | 惠普 | HP437 | 1 | 个 | 109 | 109 |
92 | 风扇 | 国产 | UPS | 2 | 个 | 161 | 322 |
93 | 风扇 | SUNON | SUNON SF9225AT | 5 | 个 | 52 | 260 |
94 | 高速定影膜 | 佳能 | 佳能 4712 | 1 | 个 | 251 | 251 |
95 | 格口灯带板 | 国产 | 格口 | 2 | 块 | 152 | 304 |
96 | 格口光栅 595 芯片 | 国产 | 格口 | 2 | 个 | 84 | 168 |
97 | 格口光栅板 | 国产 | 1# | 2 | 块 | 161 | 322 |
98 | 格口光栅板 | 国产 | 2# | 2 | 块 | 161 | 322 |
99 | 格口光栅电感芯片 | 国产 | 格口 | 2 | 个 | 102 | 204 |
100 | 格口光栅电源芯片 | 国产 | 格口 | 2 | 个 | 85 | 170 |
101 | 格口屏插头 | 国产 | 3 口 | 50 | 个 | 1.4 | 70 |
102 | 格口主控板 | 国产 | 格口 | 2 | 块 | 187 | 374 |
103 | 供包台微机电源 | 台达 | 400W | 5 | 个 | 380 | 1900 |
104 | 鼓 | 佳能 | 佳能 2320 | 1 | 个 | 536 | 536 |
105 | 鼓刮板 | 佳能 | 佳能 2320 | 1 | 个 | 441 | 441 |
106 | 固态硬盘 | 联想 | 512G | 1 | 块 | 369 | 369 |
107 | 固态硬盘 | 希捷 | 1T | 2 | 个 | 380 | 760 |
108 | 固态硬盘 | 西部数据 | 128G | 2 | 块 | 169 | 338 |
109 | 光电挡片 | 帝衡 | 动态称 | 5 | 个 | 60 | 300 |
110 | 光电隔离板 | 深圳光电 | 深圳光电 | 1 | 个 | 275 | 275 |
111 | 光电开关 | SICK | GS6 | 5 | 对 | 470 | 2350 |
112 | 光纤跳线 | 爱普华顿 | 5M | 4 | 对 | 42 | 168 |
113 | 护套线 | 一舟 | 2.5 平方 | 1 | 捆 | 655 | 655 |
114 | 机柜风扇 | SUNON | 220V | 2 | 个 | 61 | 122 |
115 | 机柜风扇 | SUNON | 24V | 2 | 个 | 30 | 60 |
116 | 机箱散热风扇 | 德力西 |
| 5 | 个 | 30 | 150 |
117 | 机械硬盘 | 西部数据 | 1 T | 5 | 块 | 399 | 1995 |
118 | 激光器 | 佳能 | 佳能 4712 | 1 | 个 | 465 | 465 |
119 | 激光器组件 | 惠普 | HP281 | 1 | 套 | 617 | 617 |
120 | 激光组件 | 惠普 | HP281 | 1 | 套 | 575 | 575 |
121 | 加热器 | 佳能 | 佳能 2204 | 1 | 个 | 1140 | 1140 |
122 | 监控硬盘 | 西部数据 | 10T | 1 | 块 | 1282 | 1282 |
123 | 接收器 | 绿联 | 无线 | 5 | 个 | 61 | 305 |
124 | 进纸传感器 | 实达 | 690 | 1 | 套 | 337 | 337 |
125 | 进纸离合器 | 惠普 | HP436 | 1 | 套 | 422 | 422 |
126 | 进纸离合器 | 惠普 | 惠普 | 1 | 套 | 375 | 375 |
127 | 进纸托盘 | 爱普生 | 106kf | 1 | 个 | 114 | 114 |
128 | 进纸组件 | 惠普 | HP405 | 1 | 个 | 722 | 722 |
129 | 控制单元电源 | 熠天 | 智能格架5V30A | 1 | 个 | 171 | 171 |
130 | 控制主板 | 国产 | 单元格口 | 1 | 块 | 4037 | 4037 |
131 | 控制主机 | 国产 | 期刊格口 | 1 | 台 | 4740 | 4740 |
132 | 控制主机箱 | 国产 | 期刊格口 | 1 | 个 | 4607 | 4607 |
133 | 捆扎机风扇 | 雷匠 | 5V | 2 | 个 | 80 | 160 |
134 | 离合器 | 国产 | IR2320J | 5 | 个 | 693 | 3465 |
135 | 连接线 | 绿联 | HDMI | 5 | 根 | 15 | 75 |
136 | 六面扫 48V 开关电源 | 海康 | 专用 | 2 | 个 | 375 | 750 |
137 | 六面扫电源线 | 海康 | 专用 | 5 | 条 | 232 | 1160 |
138 | 六面扫镜头触发线 1 | 海康 | 专用 | 6 | 个 | 280 | 1680 |
139 | 六面扫镜头触发线 2 | 海康 | 专用 | 10 | 个 | 310 | 3100 |
140 | 六面扫描闪光灯 | 海康 | 专用 | 1 | 台 | 3000 | 3000 |
141 | 六面扫显示器电源 | 绿联 | 12v-2A | 5 | 个 | 23 | 115 |
142 | 门禁电源箱 | 真地 | 12V/5A | 2 | 个 | 370 | 740 |
143 | 门禁读卡器 | 真地 | ZD-SCB5B | 2 | 台 | 304 | 608 |
144 | 门禁控制器 | 真地 | ZD-F201B | 2 | 台 | 836 | 1672 |
145 | 内存卡 | 金士顿 | 64G | 2 | 个 | 90 | 180 |
146 | 内存条 | 金士顿 | DDR4 | 1 | 个 | 551 | 551 |
147 | 内存条 | 金士顿 | 16G | 1 | 个 | 430 | 430 |
148 | 内存条 | 金士顿 | 4G | 2 | 块 | 145 | 290 |
149 | 内存条 | 金士顿 | 8G | 2 | 块 | 269 | 538 |
150 | 逆变板 | 山特 | UPS | 5 | 个 | 1235 | 6175 |
151 | 排线 | 国产 | 10 芯 | 1 | 盘 | 128 | 128 |
152 | 排线 | 国产 | 20 芯 | 1 | 盘 | 180 | 180 |
153 | 排纸电机 | 惠普 | HP436n | 1 | 个 | 810 | 810 |
154 | 平台含主板 | 华为 | 2288HV5 | 1 | 块 | 4892 | 4892 |
155 | 屏蔽网线 | 爱普华顿 | 超 5 类 | 1 | 箱 | 1282 | 1282 |
156 | 期刊格口控制盒 | 国产 | 期刊格口 | 1 | 个 | 1178 | 1178 |
157 | 前壳套件 | 新大陆 | MT6030 | 1 | 套 | 137 | 137 |
158 | 前置放大器 | 音莲声 | T-9002 | 1 | 台 | 1587 | 1587 |
159 | 驱动齿 | 惠普 | HP436n | 2 | 个 | 135 | 270 |
160 | 驱动齿轮组 | 惠普 |
| 2 | 套 | 532 | 1064 |
161 | 驱动齿轮组 | 惠普 | HP1536 | 2 | 套 | 470 | 940 |
162 | 柔性网线 | 西门子 | 原装 8 芯 | 100 | 米 | 47 | 4700 |
163 | 散热器 | SIYOUFAN | 台式机 | 5 | 个 | 114 | 570 |
164 | 扫描板 | 销邦 |
| 1 | 块 | 209 | 209 |
165 | 扫描器主板 | 斑马 | 含电池 | 1 | 块 | 845 | 845 |
166 | 扫描枪数据线 | 讯宝 |
| 1 | 条 | 185 | 185 |
167 | 扫描枪主板 | 欧光 |
| 1 | 块 | 940 | 940 |
168 | 扫描头 | 新大陆 | MT6030 | 1 | 个 | 560 | 560 |
169 | 扫描头 | 得利捷 | 得利捷 | 3 | 个 | 418 | 1254 |
170 | 扫描仪 | 良田 | S1500 | 2 | 台 | 1472 | 2944 |
171 | 扫描组件 | 佳能 | 佳能 4712 | 1 | 个 | 330 | 330 |
172 | 色带驱动组件 | 实达 | 实达 690kpro | 1 | 套 | 310 | 310 |
173 | 上纸板 | 兄弟 | 兄弟 2300 | 1 | 个 | 247 | 247 |
174 | 摄像机前脸玻璃 | 海康 | 枪机 | 10 | 个 | 145 | 1450 |
175 | 摄像机通讯接头 | 海康 | 枪机 | 10 | 个 | 140 | 1400 |
176 | 摄像机支架 | 海康 | 壁装 | 2 | 个 | 12 | 24 |
177 | 示波器电池 | 麦科信 | 麦科信 | 2 | 块 | 750 | 1500 |
178 | 收发器 | 爱普华顿 | 单模千兆 | 5 | 个 | 205 | 1025 |
179 | 收发器 | 爱普华顿 | 多模千兆 | 2 | 个 | 205 | 410 |
180 | 数据接口 | 新大陆 | MT6030 | 2 | 个 | 114 | 228 |
181 | 水晶头 | 爱普华顿 | 超五类带屏蔽 | 2 | 盒 | 69 | 138 |
182 | 水晶头 | 爱普华顿 | 超五类 | 1 | 盒 | 49 | 49 |
183 | 锁支架 | 真地 | ZL 型 | 2 | 个 | 61 | 122 |
184 | 通讯线 | 爱普华顿 | 国标超五类 | 500 | 米 | 1.9 | 950 |
185 | 头缆 | 实达 | bp-690k | 1 | 个 | 185 | 185 |
186 | 透镜 | 新大陆 | MT6030 | 2 | 个 | 28 | 56 |
187 | 外接 USB 网卡 | 绿联 |
| 8 | 个 | 57 | 456 |
188 | 外置驱动 | 绿联 | 台式机 | 1 | 个 | 289 | 289 |
189 | 网络打印机服务器 | 绿联 | 绿联 | 2 | 台 | 278 | 556 |
190 | POE中继器 | 千兆 | 胜为 | 2 | 个 | 65 | 130 |
191 | 网络模块 | 国产 | POE | 5 | 个 | 310 | 1550 |
192 | 网络切换器 | 绿联 |
| 9 | 个 | 29 | 261 |
193 | 网线 | 爱普华顿 | 六类 | 1 | 箱 | 630 | 630 |
194 | 网线连接头 | 绿联 |
| 5 | 个 | 5 | 25 |
195 | 网线钳子 | 三堡 | 三堡 | 3 | 个 | 130 | 390 |
196 | 微机电源风扇 | 汇君 | 供包台 | 2 | 个 | 58 | 116 |
197 | 下管电机 | 金典 |
| 2 | 个 | 769 | 1538 |
198 | 下辊 | 佳能 | 原装 4712 | 1 | 套 | 365 | 365 |
199 | 显卡 | 华硕 | 1660S6G | 5 | 个 | 1377 | 6885 |
200 | 显示卡 | 联想 | 联想 | 5 | 个 | 1472 | 7360 |
201 | 显示器电源 | 联想 | 1.5 米 | 5 | 套 | 56 | 280 |
202 | 显示器数据线 | 绿联 | DVI1.5 米 | 5 | 个 | 26 | 130 |
203 | 显影组件 | 惠普 | 原装 M437 | 1 | 个 | 1472 | 1472 |
204 | 线槽 | 国产 | 50 | 50 | 米 | 3.8 | 190 |
205 | 小车伺服 | KINCO | 专用 | 2 | 个 | 997 | 1994 |
206 | 校线器 | 精明鼠 | NF-8209S | 1 | 个 | 350 | 350 |
207 | 芯卡子 | 国产 | 10 芯 | 200 | 个 | 0.5 | 100 |
208 | 芯卡子 | 国产 | 20 芯 | 200 | 个 | 0.8 | 160 |
209 | 芯卡子 | 国产 | 16 芯 | 200 | 个 | 0.6 | 120 |
210 | 压轮 | 实达 | M22 | 5 | 个 | 34 | 170 |
211 | 压敏辊 | 实达 | 针式打印机 | 1 | 套 | 208 | 208 |
212 | 延长线 | 绿联 | USB转RJ 45 | 5 | 根 | 66 | 330 |
213 | 液晶屏 | 新大陆 | MT6030 | 1 | 块 | 279 | 279 |
214 | 音响网络接入模块 | 音莲声 | YS-02W | 6 | 个 | 807 | 4842 |
215 | 音响支架 | 音莲声 |
| 2 | 个 | 289 | 578 |
216 | 音响柱 | 音莲声 | 网络版 80W | 5 | 个 | 878 | 4390 |
217 | 硬盘 | 三星 | 980PRo | 3 | 个 | 1096 | 3288 |
218 | 硬盘 | 海康 | 1TB | 5 | 个 | 365 | 1825 |
219 | 硬盘 | 西部数据 | 8 T | 1 | 块 | 1206 | 1206 |
220 | 语音数据线 | 绿联 | 15M | 5 | 根 | 180 | 900 |
221 | 远程 I/O 模块 | 魏德米勒 | 网络 | 3 | 个 | 2717 | 8151 |
222 | 支架 | 新大陆 | MT6030 | 1 | 个 | 53 | 53 |
223 | 智能搁架控制器板 | 熠天 | 大 | 5 | 个 | 1121 | 5605 |
224 | 智能搁架控制器板 | 熠天 | 小 | 10 | 个 | 289 | 2890 |
225 | 智能格架控制单元电源 | 明纬 | 5V 30A | 2 | 个 | 180 | 360 |
226 | 智能设备箱 | 国产 | 不锈钢500*400*180 | 15 | 个 | 110 | 1650 |
227 | 智能相机光源 | 海康 |
| 15 | 台 | 100 | 1500 |
228 | 插排 | 公牛 | GN-109K/5米 | 5 | 个 | 73 | 365 |
229 | 插排 | 公牛 | GN-216/3米 | 10 | 个 | 51 | 510 |
230 | 插排 | 公牛 | GN-109K /1.8米 | 5 | 个 | 52 | 260 |
231 | 插排 | 公牛 | GN-B2060/3米 | 10 | 个 | 54 | 540 |
232 | 插排 | 公牛 | GN-605/10 米 | 10 | 个 | 147 | 1470 |
233 | 中继器 | 绿联 | 网络 | 2 | 个 | 185 | 370 |
234 | 主板 | 实达 | M22 | 5 | 块 | 145 | 725 |
235 | 主板 | 得利捷 | 得利捷 | 5 | 块 | 456 | 2280 |
236 | 主板 | 新北洋 | P32G | 5 | 块 | 290 | 1450 |
237 | 主板排线接口 | 新大陆 | MT6030 | 5 | 个 | 195 | 975 |
238 | 主板芯片 | 新大陆 | MT6030 | 5 | 块 | 220 | 1100 |
239 | 主电机 | 佳能 | 4712 | 5 | 块 | 560 | 2800 |
240 | 主机电源 | 长城 | 400W | 5 | 个 | 229 | 1145 |
241 | 主机电源 | 全汉 | FSP270-60LE | 2 | 个 | 192 | 384 |
242 | 主机电源转接线 | 绿联 | 1 分 2 | 5 | 条 | 12 | 60 |
243 | 专用硬盘 | 希捷 | 6T | 1 | 块 | 845 | 845 |
244 | 转接线 | 绿联 | USB 转网口 | 6 | 个 | 50 | 300 |
245 | 转印组件 | 惠普 | HP179 | 5 | 套 | 778 | 3890 |
246 | 传感器 | 汉印 | A400 | 5 | 个 | 195 | 975 |
247 | 按键 | 汉印 | A400 | 5 | 个 | 180 | 900 |
248 | 打印头 | 汉印 | A400 | 5 | 个 | 360 | 1800 |
249 | 主板 | 汉印 | A400 | 5 | 块 | 550 | 2750 |
250 | 电池 | 汉印 | A400 | 5 | 块 | 160 | 800 |
251 | 扫描枪电池 | 新大陆 | HR32 | 5 | 个 | 65 | 325 |
252 | 扫描枪排线 | 新大陆 | HR32 | 10 | 个 | 85 | 850 |
253 | 扫描枪主板 | 新大陆 | HR32 | 10 | 块 | 435 | 4350 |
254 | 无线网桥 | 锐捷 | 千兆5公里 | 10 | 个 | 760 | 7600 |
255 | 插头 | 兴诚 | 6P | 6 | 个 | 3.5 | 21 |
256 | 单元控制板 | 国产 | 格口 | 3 | 块 | 1350 | 4050 |
257 | 闸机控制主板 | 红门 | 栅栏 | 3 | 块 | 750 | 2250 |
258 | 维护箱 | 爱普生 | 原装 | 3 | 个 | 310 | 930 |
合计 | 305491 | ||||||
航空邮件处理中心
序号 | 货物名称 | 品牌、规格 | 预估数量 | 单位 | 单价最高限价(含税,元) | 合计最高限价(含税,元) |
1 | 物流读码光源 | 海康MV-LB-270 | 6 | 个 | 1650 | 9900 |
2 | PDA 主板 | 新大陆MT6030 | 30 | 块 | 572 | 17160 |
3 | 触摸屏 | 新大陆MT6030 | 30 | 块 | 187 | 5610 |
4 | 液晶屏 | 新大陆MT6030 | 30 | 块 | 279 | 8370 |
5 | PDA 摄像头 | 新大陆MT6030 | 30 | 件 | 175 | 5250 |
6 | 扫描头 | 新大陆MT6030 | 30 | 个 | 560 | 16800 |
7 | PDA 电池 | 新大陆、实达 | 80 | 个 | 159 | 12720 |
8 | 传感器 | 实达 M22 | 30 | 件 | 64 | 1920 |
9 | 主板 | 实达 M22 | 30 | 块 | 144 | 4320 |
10 | 压轮 | 实达 M22 | 23 | 个 | 34 | 782 |
11 | 充电座 | 新大陆四联充 | 5 | 个 | 466 | 2330 |
12 | 网线 | 爱谱华顿六类 | 3 | 箱 | 630 | 1890 |
13 | PDA 显示屏 | 优博讯i6100S | 6 | 块 | 494 | 2964 |
14 | 数据线 | 绿联2M | 7 | 条 | 28 | 196 |
15 | 电池 | 松下2032 | 10 | 颗 | 4.5 | 45 |
16 | VGA 线 | 绿联1.5 米 | 6 | 根 | 17 | 102 |
17 | 打印机数据线 | 绿联USB3 米 | 5 | 条 | 25 | 125 |
18 | 齿轮 | 新北洋 P32G | 6 | 个 | 275 | 1650 |
19 | 网线 | 爱普华顿超五类 | 2 | 箱 | 1282 | 2564 |
20 | VGA 转换头 | 绿联hdmi 转 vga | 4 | 个 | 43 | 172 |
21 | USB 延长线 | 绿联1m | 6 | 根 | 19 | 114 |
22 | USB 分线器 | 绿联一分四 | 6 | 个 | 80 | 480 |
23 | 内存卡 | 金士顿64G | 2 | 个 | 90 | 180 |
24 | 转接线 | 绿联SATA 显卡电源线 | 6 | 条 | 33 | 198 |
25 | 主机电源转接线 | 绿联1 分 2 | 5 | 条 | 12 | 60 |
26 | 主板排线接口 | 新大陆MT6030 | 10 | 个 | 195 | 1950 |
27 | 显示器数据线 | 绿联DVI 1.5m | 5 | 条 | 26 | 130 |
28 | 显示器电源 | 绿联1.5 米 | 5 | 套 | 57 | 285 |
29 | 外置驱动 | 绿联台式机 | 3 | 个 | 289 | 867 |
30 | 水晶头 | 一舟超五类 | 5 | 盒 | 61 | 305 |
31 | 摄像机通讯接头 | 海康 | 5 | 个 | 140 | 700 |
32 | 摄像机前脸玻璃 | 海康 | 5 | 个 | 145 | 725 |
33 | 进纸托盘 | 爱普生 106kf | 5 | 个 | 114 | 570 |
34 | 前后壳 | MT6030 | 2 | 个 | 195 | 390 |
35 | 后壳 | MT6030 | 2 | 个 | 95 | 190 |
36 | 支架 | MT6030 | 1 | 个 | 53 | 53 |
37 | 传感器 | 汉印A400 | 1 | 个 | 195 | 195 |
38 | 按键 | 汉印A400 | 1 | 个 | 180 | 180 |
39 | 打印头 | 汉印A400 | 1 | 块 | 360 | 360 |
40 | 主板 | 汉印A400 | 2 | 套 | 550 | 1100 |
41 | 电池 | 汉印A400 | 2 | 个 | 160 | 320 |
42 | 车辆检测器 | 莱易 | 1 | 台 | 650 | 650 |
43 | 地感线 | 莱易 | 2 | 个 | 260 | 520 |
44 | 网桥 | 锐捷 | 2 | 个 | 760 | 1520 |
45 | 电源线 | 国际 RVV2*1.5 | 1 | 捆 | 550 | 550 |
46 | 监控器 | 高清 | 1 | 台 | 750 | 750 |
47 | 硬盘 | 1T | 3 | 块 | 380 | 1140 |
48 | 硬盘 | 4T | 6 | 块 | 750 | 4500 |
49 | 主板 | 汉印 | 4 | 块 | 550 | 2200 |
50 | 传感器 | 汉印 | 4 | 个 | 195 | 780 |
51 | 通讯线 | 超五类 | 60 | 米 | 1.9 | 114 |
52 | 监控电源 | 12V/2A | 2 | 个 | 35 | 70 |
53 | 监控支架 | 海康 | 2 | 个 | 25 | 50 |
54 | 防水箱 | 不锈钢 | 1 | 个 | 80 | 80 |
55 | 串口线 | 绿联 | 2 | 根 | 115 | 230 |
56 | 硬盘 | 6T | 6 | 块 | 845 | 5070 |
