一、变更事项及内容
1、原招标文件中:包2最高投标总价限价为1145万元,投标人报价如高于最高投标总价限价,其投标将被否决。
现变更(澄清)如下:包2最高投标限价以最高投标单价限价为准,投标人报价如高于最高投标单价限价,其投标将被否决。
注:合同期内采购人根据实际需求进行采购,采购品类与数量以订单为准,据实结算,首批订单预计1145万元。
2、原招标文件中2-2分项报价表
包1(地砖):
序号 | 产品名称 | 规格型号(mm) | 最高投标单价 (元/平方) | 报价 权重 | 预计采购量(平方米) | 投标单价(元/平方) | 小计(元) |
1 | 米白色地砖 | 800*800 | 65 | 45% | 90000 |
|
|
2 | 米白色地砖 | 600*600 | 60 | 40% |
|
| |
3 | 仿木纹地板砖 | 200*1200 | 86 | 15% |
|
| |
投标总价: 元 |
包2(家具):
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 最高投标单价 | 预计采购量(套) | 投标单价 (元/套) | 小计(元) |
1 | 小型引导台 | 900*500*1100(mm) | 1365 | 458 |
|
|
2 | 引导台 | 770*880*1100(mm) | 1625 |
|
| |
3 | 大型引导台 | 1052*1250*1100(mm) | 2410 |
|
| |
4 | 综合体验台 | 610*610*1070(mm) | 1370 |
|
| |
5 | 综合体验台 | 940*610*1290(mm) | 1175 |
|
| |
6 | 综合体验台 | 940*610*1290(mm) | 1360 |
|
| |
7 | 客户等候沙发 | 600*620*780(mm) | 535 |
|
| |
8 | 客户等候边几 | 620*620*430(mm) | 620 |
|
| |
9 | 客户等候座椅 | 1750*650*780(mm) | 1335 |
|
| |
10 | 电子货架与积分兑换 | 1365*755*3200(mm) | 3790 |
|
| |
11 | 茶水柜 | 1200*500*2400(mm) | 2210 |
|
| |
12 | 立地式智能服务设施(单体) | 1120*1273*1517(mm) | 1665 |
|
| |
13 | 立地式智能服务设施(连体) | 3360*1273*1517(mm) | 4530 |
|
| |
14 | 邮政业务办公桌 | 1700*500*700(mm) | 1865 |
|
| |
15 | 现金柜台侧柜 | 1400*400*660(mm) | 1135 |
|
| |
16 | 现金柜台清分桌 | 1200*700*750(mm) | 400 |
|
| |
17 | 员工座椅1 | 椅高: 111 -117cm,座高:34 -49cm, 脚架直径:69cm, 总宽:58cm, 头宽:49cm, 扶手高:57-63cm,座深:50cm | 535 |
|
| |
18 | 员工座椅2 | 椅高:82 -92cm,座高:40 -50cm, 脚架直径:58cm,总宽:59cm,座宽:48cm,头宽:43cm,扶手高:58 -68cm,座深:50cm | 280 |
|
| |
19 | 客户座椅(副色绿色) | 520*520*800(mm) | 600 |
|
| |
20 | 理财桌及侧柜 | 1850*845*750(mm) | 2855 |
|
| |
21 | 文件柜(平开门式) | 800*500*660(mm) | 695 |
|
| |
22 | 文件柜(推拉式) | 800*500*660(mm) | 695 |
|
| |
23 | 业务洽谈柜台 | 1500*700*760(mm) | 4000 |
|
| |
24 | 洽谈区茶几 | φ600*650(mm) | 465 |
|
| |
投标总价: 元 |
注:包1投标总价=米白色地砖(800*800)报价权重*分项小计+米白色地砖(600*600)报价权重*分项小计+米白色地砖(200*1200)报价权重*分项小计
现变更(澄清)如下:
包1(地砖):
序号 | 产品名称 | 规格型号(mm) | 最高投标单价 (元/平方) | 报价 权重 | 投标单价(元/平方) |
1 | 米白色地砖 | 800*800 | 65 | 45% |
|
2 | 米白色地砖 | 600*600 | 60 | 40% |
|
3 | 仿木纹地板砖 | 200*1200 | 86 | 15% |
|
投标总价: 元 |
注:包1投标总价=米白色地砖(800*800)报价权重*投标单价+米白色地砖(600*600)报价权重*投标单价+米白色地砖(200*1200)报价权重*投标单价
包2(家具):
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 最高投标单价 | 投标单价(元/套) |
1 | 小型引导台 | 900*500*1100(mm) | 1365 |
|
2 | 引导台 | 770*880*1100(mm) | 1625 |
|
3 | 大型引导台 | 1052*1250*1100(mm) | 2410 |
|
4 | 综合体验台 | 610*610*1070(mm) | 1370 |
|
5 | 综合体验台 | 940*610*1290(mm) | 1175 |
|
6 | 综合体验台 | 940*610*1290(mm) | 1360 |
|
7 | 客户等候沙发 | 600*620*780(mm) | 535 |
|
8 | 客户等候边几 | 620*620*430(mm) | 620 |
|
9 | 客户等候座椅 | 1750*650*780(mm) | 1335 |
|
10 | 电子货架与积分兑换 | 1365*755*3200(mm) | 3790 |
|
11 | 茶水柜 | 1200*500*2400(mm) | 2210 |
|
12 | 立地式智能服务设施(单体) | 1120*1273*1517(mm) | 1665 |
|
13 | 立地式智能服务设施(连体) | 3360*1273*1517(mm) | 4530 |
|
14 | 邮政业务办公桌 | 1700*500*700(mm) | 1865 |
|
15 | 现金柜台侧柜 | 1400*400*660(mm) | 1135 |
|
16 | 现金柜台清分桌 | 1200*700*750(mm) | 400 |
|
17 | 员工座椅1 | 椅高: 111 -117cm,座高:34 -49cm, 脚架直径:69cm, 总宽:58cm, 头宽:49cm, 扶手高:57-63cm,座深:50cm | 535 |
|
18 | 员工座椅2 | 椅高:82 -92cm,座高:40 -50cm, 脚架直径:58cm,总宽:59cm,座宽:48cm,头宽:43cm,扶手高:58 -68cm,座深:50cm | 280 |
|
19 | 客户座椅(副色绿色) | 520*520*800(mm) | 600 |
|
20 | 理财桌及侧柜 | 1850*845*750(mm) | 2855 |
|
21 | 文件柜(平开门式) | 800*500*660(mm) | 695 |
|
22 | 文件柜(推拉式) | 800*500*660(mm) | 695 |
|
23 | 业务洽谈柜台 | 1500*700*760(mm) | 4000 |
|
24 | 洽谈区茶几 | φ600*650(mm) | 465 |
|
投标总价: 元 |
注:包2投标总价=投标人有效的各分项单价合计。
3、线上电子版与纸质版投标文件递交的截止时间变更为2025年5月7日上午09:30(北京时间)
开标时间变更为2025年5月7日上午09:30(北京时间)。
线上电子版投标文件现场解密时间变更为2025年5月7日上午09:30(北京时间)。
4、投标保证金须在2025年4月30日17点前以电汇形式缴付至招标代理。电汇时须在留言处注明“(项目编号/包号)保证金”字样。
5、招标文件其他信息不变。
注:本次变更(澄清)内容投标人应随时关注、自行查阅,招标人、招标代理机构不再另行通知,因投标人未能及时查阅造成的一切损失,由投标人自行承担。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的为准。
二、联系方式
代理机构:法正项目管理集团有限公司
详细地址:济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场B座1202
邮 编:250000
项目联系人: 周老师
电 话:15562564525
电子邮件:3279462973@qq.com
2025年4月23日