2025年-2027年长沙邮区中心内部处理业务外包采购项目中标候选人公告
单位名称:中国邮政集团有限公司湖南省分公司
项目名称:2025年-2027年长沙邮区中心内部处理业务外包采购项目
标包号:6
采购方式:公开招标
2025年-2027年长沙邮区中心内部处理业务外包采购项目(招标代理编号:ZHLX-CG2025-012)进行国内公开招标采购,现将中标候选人公示如下:
标段1名称:异形线(1)、分拣环、容器操作(邮处)、出口报纸分发、出口杂志分发、进口报纸杂志分发、报纸装卸
排 序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人 | 成都助贤企业管理咨询有限公司 | 湖南汇聚物流服务有限公司 | 湖南湘楚人力资源有限公司 | ||
单价报价 | 异形线(1) | 元/袋件 | 0.1461 | 0.1509 | 0.151 |
分拣环 | 元/条 | 0.2268 | 0.2342 | 0.229 | |
容器操作(邮处) | 元/份 | 0.1232 | 0.1272 | 0.128 | |
出口报纸分发 | 元/份 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0018 | |
出口杂志分发 | 元/份 | 0.0087 | 0.0090 | 0.009 | |
进口报纸杂志分发(报纸) | 元/份 | 0.0193 | 0.0198 | 0.02 | |
进口报纸杂志分发(杂志) | 元/袋捆 | 0.0614 | 0.0634 | 0.064 | |
报纸装卸 | 元/袋捆 | 0.3286 | 0.3393 | 0.343 |
标段2名称:邮处卸车(件)、邮处卸车(袋)、邮处卸车开拆、邮处卸车分剔、邮处卸车笼车驳运、邮处装车(袋)、邮处装车(件)、邮处供包、航处卸车(件)、航处卸车(袋)、航处卸车分剔、航处卸车笼车驳运、航处装车(件)、航处装车(袋)、进口路单勾核
排 序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人 | 湖南汇聚物流服务有限公司 | 浙江慧合企业管理咨询有限公司 | 福建海峡企业管理服务有限公司 | ||
单价报价 | 邮处卸车(件) | 元/件 | 0.0445 | 0.0422 | 0.0452 |
邮处卸车(袋) | 元/袋 | 0.1106 | 0.1050 | 0.1123 | |
邮处卸车开拆 | 元/袋 | 0.5173 | 0.4909 | 0.5253 | |
邮处卸车分剔 | 元/袋件 | 0.0581 | 0.0551 | 0.0590 | |
邮处卸车笼车驳运 | 元/袋件 | 0.0180 | 0.0171 | 0.0183 | |
邮处装车(袋) | 元/袋 | 0.1544 | 0.1465 | 0.1567 | |
邮处装车(件) | 元/件 | 0.0325 | 0.0309 | 0.0330 | |
邮处供包 | 元/件 | 0.0183 | 0.0174 | 0.0186 | |
航处卸车(件) | 元/件 | 0.0243 | 0.0231 | 0.0247 | |
航处卸车(袋) | 元/袋 | 0.0718 | 0.0682 | 0.0729 | |
航处卸车分剔 | 元/袋件 | 0.0989 | 0.0938 | 0.1004 | |
航处卸车笼车驳运 | 元/袋件 | 0.0858 | 0.0814 | 0.0871 | |
航处装车(件) | 元/件 | 0.0364 | 0.0345 | 0.0369 | |
航处装车(袋) | 元/袋 | 0.1553 | 0.1474 | 0.1577 | |
进口路单勾核 | 元/袋件 | 0.0387 | 0.0367 | 0.0393 |
标段3名称:异形线(2)、异形线(3)、异形线(4)
排 序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人 | 海南新珠江人力资源开发管理有限公司 | 湖南程为人力资源服务有限公司 | 湖北搭夥人力资源有限公司 | ||
单价报价 | 异形线(2) | 元/袋件 | 0.1363 | 0.1346 | 0.1393 |
异形线(3) | 元/袋件 | 0.1363 | 0.1346 | 0.1260 | |
异形线(4) | 元/袋件 | 0.1417 | 0.1398 | 0.1417 |
标段4名称:非直连格口封发、非直连格口(笼车驳运)、轻薄件封发
排 序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人 | 长沙鸿罗人力资源管理有限公司 | 湖南省润众人力资源有限公司 | 广州市好运物流有限公司 | ||
单价报价 | 非直连格口封发 | 元/件 | 0.1385 | 0.1389 | 0.1285 |
非直连格口(笼车驳运) | 元/件 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0162 | |
轻薄件封发 | 元/袋件 | 0.0712 | 0.0718 | 0.0663 |
标段5名称:扫描配发、细分收容
排 序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人 | 湖南省润众人力资源有限公司 | 河南荟萃人力资源服务有限公司 | 广州市好运物流有限公司 | ||
单价报价 | 扫描配发 | 元/袋件 | 0.0489 | 0.0470 | 0.0485 |
细分收容 | 元/袋件 | 0.0566 | 0.0546 | 0.0563 |
标段6名称:集包、粗分、航处(安检贴标)、航处(安检开拆)、U型线及大件
排 序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人 | 浙江慧合企业管理咨询有限公司 | 江西北辰企业服务有限公司 | 深圳市易联通达物流科技发展有限公司 | ||
单价报价 | 集包 | 元/件 | 0.0723 | 0.0716 | 0.0731 |
粗分 | 元/袋件 | 0.0639 | 0.0633 | 0.0646 | |
航处(安检贴标) | 元/件 | 0.1142 | 0.1129 | 0.1155 | |
航处(安检开拆) | 元/件 | 0.0837 | 0.0829 | 0.0847 | |
U型线及大件 | 元/袋件 | 0.1427 | 0.1411 | 0.1443 |
提出异议的渠道和方式:供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的,须将经授权人签字并加盖公章的书面异议函向采购代理机构提出,如未提供经授权人签字并加盖公章的异议函,将被视为无效异议。逾期提交的将不予受理。
公示期:2025年04月22日至2025年04月25日
公示期满后对以上中标候选人若无异议,招标人将对以上各标段排名第一的中标候选单位发出中标通知书。
特此公告!
采购代理名称:中慧力祥项目管理有限公司
采购代理地址:长沙市雨花区迎新路499号御溪国际1栋1310房
邮政编码:410000
项目联系人:李先生、陈女士
电 话:13874826212、18673124665
邮 箱:863094102@qq.com
采购人:中国邮政集团有限公司湖南省分公司
地址:湖南省长沙市东二环710号
联系人:方女士
电话:0731—85988055