中国邮政集团有限公司淄博市分公司2025年第一批支局网点装修改造项目中标候选人公示
一、项目名称:中国邮政集团有限公司淄博市分公司2025年第一批支局网点装修改造项目
二、项目编号:SDBJ-2025-GC001
三、招标公告发布日期:2025年4月2日
四、公告期限:自本公告发布之日起3日
五、采购方式:公开招标
六、中标候选人情况
包1 淄博市北石桥营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
盛鸿建设发展有限公司 | 520701.43 | 1 |
山东金鼎广告装饰有限公司 | 547440.07 | 2 |
山东地邦建工有限公司 | 544003.31 | 3 |
包2 淄博市卫固营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
盛鸿建设发展有限公司 | 541991.21 | 1 |
山东金鼎广告装饰有限公司 | 556328.39 | 2 |
山东久诺装饰设计工程有限公司 | 555113.58 | 3 |
包3 淄博市铁山营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
盛鸿建设发展有限公司 | 531283.48 | 1 |
山东金鼎广告装饰有限公司 | 544011.32 | 2 |
山东永厦建设有限公司 | 592902.1 | 3 |
包4 淄博市湖田营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
山东墨非白装饰科技有限公司 | 551590.66 | 1 |
山东凯鑫建设工程有限公司 | 544171.85 | 2 |
山东永厦建设有限公司 | 604856.21 | 3 |
包5 淄博市沣水营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
山东凯鑫建设工程有限公司 | 438577.61 | 1 |
淄博恒昌建工有限公司 | 503309.89 | 2 |
玖金建设(山东)有限公司 | 477241.47 | 3 |
包6 淄博市杨寨营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
山东凯鑫建设工程有限公司 | 540490.11 | 1 |
山东中星安装工程有限公司 | 593421.76 | 2 |
山东广志建设有限公司 | 641690.75 | 3 |
包7 淄博市南博山营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
山东中星安装工程有限公司 | 511178.53 | 1 |
山东九玺建筑装饰有限公司 | 550801.41 | 2 |
淄博嵘源建工有限公司 | 550638.40 | 3 |
包8 淄博市赵庄营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
海瑞林建设有限公司 | 533360.00 | 1 |
山东中星安装工程有限公司 | 585568.75 | 2 |
山东九玺建筑装饰有限公司 | 630479.99 | 3 |
包10 淄博市路山营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
山东地邦建工有限公司 | 446001.58 | 1 |
山东铭冠装饰工程有限公司 | 465029.01 | 2 |
淄博恒昌建工有限公司 | 504734.83 | 3 |
包12 淄博市南仇营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
山东致诚装饰安装有限公司 | 502339.37 | 1 |
山东省鲁美建材装饰有限公司 | 521136.86 | 2 |
山东锦和建设工程有限公司 | 539400.31 | 3 |
包13 淄博市大武营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
山东致诚装饰安装有限公司 | 486094.58 | 1 |
山东地邦建工有限公司 | 528001.23 | 2 |
山东锦和建设工程有限公司 | 520450.60 | 3 |
包14 淄博市贾黄营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
山东墨非白装饰科技有限公司 | 545893.17 | 1 |
邹平县尚艺装饰工程有限公司 | 514759.60 | 2 |
山东久诺装饰设计工程有限公司 | 536466.48 | 3 |
包15 淄博市梅家河营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
圣雅建设集团股份有限公司 | 430179.24 | 1 |
邹平县尚艺装饰工程有限公司 | 428325.54 | 2 |
淄博恒昌建工有限公司 | 467718.82 | 3 |
包16 沂源县金星营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
海瑞林建设有限公司 | 578362.71 | 1 |
山东墨非白装饰科技有限公司 | 657660.70 | 2 |
山东至高建设有限公司 | 613435.54 | 3 |
包17 桓台县荆家营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
山东慧力建设集团有限公司 | 686655.72 | 1 |
清尚科源建设集团有限公司 | 693541.04 | 2 |
淄博荣泰建筑装饰工程有限公司 | 729342.27 | 3 |
包18 桓台县唐山营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
山东绿尚建筑工程有限公司 | 588330.01 | 1 |
山东慧力建设集团有限公司 | 597930.86 | 2 |
清尚科源建设集团有限公司 | 597041.77 | 3 |
包19 桓台县耿桥营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
山东绿尚建筑工程有限公司 | 571409.96 | 1 |
山东慧力建设集团有限公司 | 582502.85 | 2 |
淄博荣泰建筑装饰工程有限公司 | 577804.51 | 3 |
包20 桓台县邢家营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
山东省洁昕建设集团有限公司 | 593626.05 | 1 |
山东绿尚建筑工程有限公司 | 609048.15 | 2 |
山东天拓建筑工程有限公司 | 614813.02 | 3 |
包21 桓台县周家营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
山东天拓建筑工程有限公司 | 544616.12 | 1 |
山东省邮电工程有限公司 | 540881.62 | 2 |
山东陆海科技发展有限公司 | 583513.31 | 3 |
包22 桓台县建设街营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
山东省洁昕建设集团有限公司 | 533474.73 | 1 |
圣雅建设集团股份有限公司 | 548735.43 | 2 |
山东铭冠装饰工程有限公司 | 550489.07 | 3 |
包23 桓台县索镇营业所
投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
飞凡建设集团有限公司 | 570940.04 | 1 |
山东省洁昕建设集团有限公司 | 600195.34 | 2 |
山东天拓建筑工程有限公司 | 600090.42 | 3 |
七、联系方式:
1.招标人:中国邮政集团有限公司淄博市分公司
地址:山东省淄博市张店区
2.招标代理机构:山东宝聚企业管理咨询有限公司
联系方式:0531-88111470
地址:山东省济南市历城区闵子骞路13-1号
发布人:山东宝聚企业管理咨询有限公司
发布时间:2025年4月21日